Estatísticas
Já foram requisitadas 3350 demonstrações em 1783 pedidos. Média de 1.88 demonstrações por pedido.
Demonstrações mais populares
Mecânica
Mecânica dos fluidos
# | Demonstração | Requisições |
---|---|---|
1 | Placas de Magdeburg | 37 |
2 | Tornado em uma garrafa | 26 |
3 | Mergulhadores cartesianos | 21 |
4 | Bola dentro de um funil | 13 |
5 | Princípio de Arquimedes | 12 |
6 | Anéis de fumaça | 12 |
7 | Vasos comunicantes | 11 |
8 | Bola suspensa em jato de ar | 10 |
9 | Tubos capilares | 9 |
10 | Canhão de Vácuo | 8 |
11 | Metais flutuantes na água | 6 |
12 | Laço de barbante em película de sabão | 5 |
13 | Água fluindo de um cilindro vertical através de orifícios a alturas diferentes | 4 |
14 | Superfícies mínimas de filmes de sabão | 4 |
15 | Placa metálica flutuante | 3 |
16 | Hipérbole de água entre placas de vidro | 3 |
17 | Bastão deslizante | 3 |
18 | Efeito Magnus com rotor de Flettner | 1 |
Oscilações e ondas
Termodinâmica
Eletricidade e magnetismo
Óptica
Física moderna
Equipamento
# | Demonstração | Requisições |
---|---|---|
1 | Item avulso | 314 |
2 | Vibrador eletromagnético Pasco SF-9324 | 6 |
3 | Esferômetro | 1 |
4 | Máquina de Atwood | 1 |
5 | Barômetro de mercúrio | 1 |
Áreas mais solicitadas
Professores mais ativos
# | Professor | Requisições |
---|---|---|
1 | Carlos Heitor D'Ávila Fonseca | 260 |
2 | Bernardo Ruegger Almeida Neves | 148 |
3 | Elmo Salomão Alves | 131 |
4 | Ubirajara Agero Batista | 116 |
5 | Ana Paula Gomes Pereira | 105 |
6 | Maria Carolina de Oliveira Aguiar | 100 |
7 | Pablo Lima Saldanha | 100 |
8 | Z-Empréstimo avulso (somente com autorização do Coordenador) | 76 |
9 | Fernando Augusto Batista | 71 |
10 | Luiz Paulo Ribeiro Vaz | 53 |
11 | Gustavo Andres Guerrero Eraso | 49 |
12 | Franklin Massami Matinaga | 34 |
13 | Lucas Ávares da Silva Mol | 31 |
14 | Leonardo Cristiano Campos | 25 |
15 | Pedro Lana Gastelois | 25 |
16 | André Santarosa Ferlauto | 23 |
17 | Simone Silva Alexandre | 23 |
18 | Sílvia Helena Paixão Alencar | 18 |
19 | João Francisco Coelho dos Santos Jr. | 18 |
20 | José Guilherme Martins Alves Moreira | 16 |
Disciplinas mais populares
# | Disciplina | Requisições |
---|---|---|
1 | Fundamentos de Eletromagnetismo | 404 |
2 | Fundamentos de Mecânica | 264 |
3 | Z-Empréstimo avulso | 202 |
4 | Fundamentos de Oscilações, Ondas e Óptica | 173 |
5 | Fundamentos de Física | 148 |
6 | Mecânica Fundamental | 81 |
7 | Física Acústica | 77 |
8 | Palestras de Física | 56 |
9 | Fundamentos de Física Quântica | 55 |
10 | Fundamentos de Oscilações e Ondas | 48 |
11 | Fundamentos da Teoria da Relatividade | 42 |
12 | Física Conceitual | 41 |
13 | Introdução à Física Quântica | 35 |
14 | Astronomia | 33 |
15 | Fundamentos de Termodinâmica | 21 |
16 | Recursos Didáticos para Ensino da Física A | 16 |
17 | Eletricidade Geral - CIPMOI/EEUFMG | 13 |
18 | Física Básica - EAD | 11 |
19 | Física Experimental A1, A2, A3 | 10 |
20 | Física Experimental ME, MT, EO, Introdução | 10 |
Demonstrações mais usadas por disciplina
# | Demonstração | Requisições |
---|---|---|
1 | 9 |
Astronomia
Cursinho Equalizar
# | Demonstração | Requisições |
---|---|---|
1 | Item avulso | 2 |
2 | Máquina de Wimshurst | 1 |
3 | Carregando um eletroscópio por indução | 1 |
4 | Eletroscópios | 1 |
5 | Lâmina bimetálica | 1 |
6 | Dilatação de um anel e uma esfera | 1 |
Eletricidade Geral - CIPMOI/EEUFMG
Empréstimo avulso
# | Demonstração | Requisições |
---|---|---|
1 | Item avulso | 1 |
Estrutura da Matéria I
Estrutura da Matéria II
# | Demonstração | Requisições |
---|---|---|
1 | Objeto é lançado e gira em torno do centro de massa | 1 |
2 | Item avulso | 1 |
3 | Luz emitida na queima de sais | 1 |
Fundamentos da Teoria da Relatividade
Fundamentos de Eletromagnetismo
Fundamentos de Física
# | Demonstração | Requisições |
---|---|---|
1 | Item avulso | 25 |
2 | Fonte sonora girando produz efeito Doppler audível | 15 |
3 | Ondas estacionárias em uma corda | 15 |
4 | Fibra óptica | 11 |
5 | Batimentos com dois diapasões | 10 |
6 | Reflexão interna total de um feixe de luz em um tubo | 9 |
7 | Vela e altofalante | 8 |
8 | Interferência com dois alto-falantes | 8 |
9 | Tornado em uma garrafa | 7 |
10 | Lâminas ressonantes | 7 |
11 | Polarizadores sobre um retroprojetor | 7 |
12 | Mergulhadores cartesianos | 7 |
13 | Tubo que assovia | 7 |
14 | Tubos capilares | 7 |
15 | Bola suspensa em jato de ar | 6 |
16 | Fita adesiva e celofane entre polarizadores | 6 |
17 | Bastão que canta | 6 |
18 | Bola dentro de um funil | 6 |
19 | Placas de Magdeburg | 6 |
20 | Interferência em fenda dupla | 6 |
Fundamentos de Física Moderna
# | Demonstração | Requisições |
---|---|---|
1 | Objeto é lançado e gira em torno do centro de massa | 1 |
Fundamentos de Física Quântica
Fundamentos de Mecânica
Fundamentos de Mecânica Ondulatória
# | Demonstração | Requisições |
---|---|---|
1 | Barômetro de mercúrio | 1 |
2 | Máquina de Atwood | 1 |
3 | Vibrador eletromagnético Pasco SF-9324 | 1 |
4 | Levitação acústica | 1 |
5 | Interferência com dois alto-falantes | 1 |
Fundamentos de Mecânica dos Sólidos e Fluidos
# | Demonstração | Requisições |
---|---|---|
1 | Vasos comunicantes | 2 |
2 | Canhão de Vácuo | 2 |
3 | Bola dentro de um funil | 1 |
4 | Princípio de Arquimedes | 1 |
5 | Placa metálica flutuante | 1 |
Fundamentos de Oscilações e Ondas
Fundamentos de Oscilações, Ondas e Óptica
Fundamentos de Termodinâmica
# | Demonstração | Requisições |
---|---|---|
1 | Dilatação de um anel e uma esfera | 6 |
2 | Lâmina bimetálica | 4 |
3 | Correntes de convecção em uma chaminé | 4 |
4 | Item avulso | 3 |
5 | Folha de papel sobre bastão de cobre/madeira | 3 |
6 | Pássaro sedento | 3 |
7 | Placas de Magdeburg | 2 |
8 | Bola dentro de um funil | 2 |
9 | Motor de Stirling que funciona sobre uma caneca de chá | 1 |
10 | Tabuleiro de Galton | 1 |
11 | Ignição por compressão adiabática | 1 |
12 | Água azul e vermelha não se misturam | 1 |
13 | Fervendo água em um copo de papel | 1 |
14 | Cubo de Leslie | 1 |
Fundamentos de Óptica
# | Demonstração | Requisições |
---|---|---|
1 | Item avulso | 2 |
2 | Espectro de emissão observado com rede de difração | 1 |
3 | Fonte sonora girando produz efeito Doppler audível | 1 |
Física Acústica
Física Básica - EAD
Física Conceitual
Física Experimental A1, A2, A3
# | Demonstração | Requisições |
---|---|---|
1 | Item avulso | 7 |
2 | Correntes de Foucault e amortecimento magnético de um pêndulo | 1 |
3 | Anéis de Newton | 1 |
4 | Orifício em caixa com interior branco aparece preto | 1 |
Física Experimental ME, MT, EO, Introdução
# | Demonstração | Requisições |
---|---|---|
1 | Item avulso | 6 |
2 | Fita adesiva e celofane entre polarizadores | 3 |
3 | Dispositivo Peltier | 1 |
4 | Espectro de emissão observado com rede de difração | 1 |
5 | Gerador termoelétrico e bomba de calor termoelétrica | 1 |
Introdução à Física Quântica
Mecânica Fundamental
Palestras de Física
Problemas abertos em Física
# | Demonstração | Requisições |
---|---|---|
1 | Item avulso | 5 |
Recursos Didáticos para Ensino da Física A
# | Demonstração | Requisições |
---|---|---|
1 | Item avulso | 6 |
2 | Giroscópio de roda de bicicleta | 2 |
3 | Esferas de Newton | 2 |
4 | Banco giratório e roda de bicicleta | 1 |
5 | Queda simultânea | 1 |
6 | Pássaro sedento | 1 |
7 | Birrefringência de um cristal de calcita | 1 |
8 | Ignição por compressão adiabática | 1 |
9 | Mergulhadores cartesianos | 1 |
10 | Colisões de esferas | 1 |
11 | Amplificação da velocidade em colisões | 1 |
12 | Fita adesiva e celofane entre polarizadores | 1 |
Recursos Didáticos para Ensino da Física B
# | Demonstração | Requisições |
---|---|---|
1 | Ímã caindo no interior de um tubo | 3 |
2 | Item avulso | 2 |
3 | Soldando pregos com um transformador | 2 |
4 | Placa de alumínio é solta entre os pólos de um ímã | 1 |
5 | Interferência em fenda dupla | 1 |
6 | Galvanômetro de D'Arsonval | 1 |
7 | Espectro de emissão observado com rede de difração | 1 |